ΜΑΡΚΑ | Ifm |
Προϊόν | PC3553 |
Περιγραφή | Πομπός πίεσης |
Εσωτερικός κωδικός | IMP1120019 |
Βάρος | 1 |
Προσαρμοσμένος κωδικός | 90262020 |
Τεχνικές προδιαγραφές | Ηλεκτρικός αισθητήρας Drucksensor; Steckverbindung Χαρακτηριστικά Προϊόντος Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 Εύρος μέτρησης [bar] 0... 16 Σύνδεση διεργασίας με σπείρωμα G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα Εφαρμογή Αίτηση για βιομηχανικές εφαρμογές Υγρά και αέρια μέσων Θερμοκρασία μέσης [°C] -25... 90 Ελάχιστη πίεση διάρρηξης [bar] 600 Βαθμολόγηση πίεσης [bar] 60 Τύπος σχετικής πίεσης πίεσης Ηλεκτρικά δεδομένα Τάση λειτουργίας [V] 8.5... 36 DC Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC) Κατηγορία προστασίας III Προστασία αντίστροφης πολικότητας ναι Είσοδοι/έξοδοι Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 Έξοδοι Συνολικός αριθμός εξόδων 1 Αναλογικό σήμα εξόδου σήματος Αριθμός αναλογικών εξόδων 1 Αναλογική έξοδος ρεύματος [mA] 4... 20 Μέγιστο φορτίο [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V)/20 mA) Εύρος μέτρησης/ρύθμισης Εύρος μέτρησης [bar] 0... 16 Ακρίβεια/αποκλίσεις Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,15· (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10 K) Απόκλιση χαρακτηριστικών [% του εύρους] < ± 2,5, (συμπ. μετατόπιση όταν γίνεται υπερβολική σύσφιξη, μηδενικό σημείο και σφάλμα βαθμονόμησης) Γραμμικότητα απόκλιση [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL)/< ± 0,5 (LS) Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,25 Μακροπρόθεσμη σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1, (ανά 6 μήνες) Συντελεστής θερμοκρασίας μηδενικό σημείο [% του εύρους της κλίμακας/10 K] < ± 0,15· (-25... 90 °C) Εύρος του συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους της κλίμακας/10 K] < ± 0,2· (-25... 90 °C) |
Στείλτε μας μέσω email το ερώτημά σας για να λάβετε την τιμή και τον χρόνο παράδοσης για το Ifm - PC3553 Πομπός πίεσης . Μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε για άλλους αριθμούς μοντέλων. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη τιμή και χρόνο παράδοσης για εσάς στη γερμανική βιομηχανική αγορά.
Πουλάμε μόνο νέα και πρωτότυπα προϊόντα.
ΚΟΥΒΆ-FPKG/0,1M/ΕΜΆΣ
OWP-FPKG/6M
ΚΟΥΠΟ-FPKG/AS
ΚΟΥΒΆ-FPKG/0,1M/ΕΜΆΣ
ΟΥΣ-ΟΥΚ
-FPKG/6M
ΣΤΕΟΥΣ-ΟΥΚ/Ω-ΦΠΚΓ/6Μ
ΟΥΣ-ΟΥΚ/ΩΣ
-ΦΠΚΓ/ΩΣ
ΣΗΜΆΔΙΑ-ΟΥΚ/ΌΠΟΥ-ΦΠΚ/ΩΣ
ΟΥΣ-ΟΥΚ/0,1M/ΕΜΆΣ
-FPKG/0,1M/ΕΜΆΣ
ΣΤΕΟΥΣ-ΟΥΚ/Ω-ΦΠΚΓ/0,1M/ΕΜΆΣ
ΚΟΥΒΆ-FPKG/ΩΣ
OWF-5000-BPKG
ΚΟΥΚΟΥΒΆΓΙΑ 3506-BPKG
ΌΟΥΣ-3520-BPKG
ΚΟΥΚΟΥΒΆΓΙΑ 7506-BPKG
ΟΠΤΙΚΌΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ
OIC-BPKG/ΜΑΣ-100
OYA0160-14-4-06-P-1
OYA0310-14-4-06-P-1
OYA0460-14-4-06-P-1
OYA0610-14-4-06-P-1
OYA0760-14-4-06-P-1
OYA0910-14-4-06-P-1
OYA1060-14-4-06-P-1
OYA1210-14-4-06-P-1
OYA1360-14-4-06-P-1
OYA1510-14-4-06-P-1